Информация о трудоустройстве выпускников образовательной организации за последние 3 года
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2021-2022 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2023-2024 учебный год | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
09.02.04| | Информационные системы (по отраслям)| | 16| | 11| | 0| | 0| | 0| | 0 |
35.02.15| | Кинология| | 20| | 10| | 10| | 4| | 20| | 6 |
36.02.01| | Ветеринария| | 16| | 8| | 16| | 7| | 18| | 3 |
36.02.02| | Зоотехния| | 0| | 0| | 12| | 5| | 11| | 1 |
38.02.01| | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)| | 16| | 14| | 0| | 0| | 0| | 0 |
Наши выпускники
Показатели прогноза трудоустройства и работы выпуcкников 2021-2022 учебного года
Показатели прогноза трудоустройства и работы выпуcкников 2022-2023 учебного года
Показатели прогноза трудоустройства и работы выпуcкников 2023-2024 учебного года
Вакантные места для инвалидов